Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 |
| Rozmer R | R18 |
| Rozostup děr | 5×108 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2016 |
| Alternativní rozměry | 215/55 R18, 235/45 R19, 235/50 R18, 245/40 R20 |
| Priemer kolesa | 657 |
| Celkový průměr kola (mm) | 657 |
| Obvod | 2065 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*108 |
| Stredový otvor disku (mm) | 63.4 |
| Matice uchytění kola | 14*1.5 |





