Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 145 |
| Rozmer R | R20 |
| Rozostup děr | 5×112 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | 2010-2018 |
| Alternativní rozměry | 235/45 R19, 235/55 R17, 255/40 R19, 255/45 R18, 265/35 R20 |
| Priemer kolesa | 682 |
| Celkový průměr kola (mm) | 682 |
| Obvod | 2143 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 57.1 |
| Matice uchytění kola | 14*1.5 |






