Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 135 |
| Rozmer R | R17 |
| Rozostup děr | 5×112 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2012 |
| Alternativní rozměry | 245/45 R17, 255/30 R20, 255/35 R19, 255/40 R18, 285/30 R19, 285/35 R18, 295/25 R20 |
| Priemer kolesa | 647 |
| Celkový průměr kola (mm) | 647 |
| Obvod | 2035 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 66.6 |
| Matice uchytění kola | 14*1.5 |






