Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 |
| Rozmer R | R18 |
| Rozostup děr | R18 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2024 |
| Alternativní rozměry | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Priemer kolesa | 657 |
| Celkový průměr kola (mm) | 657 |
| Obvod | 2065 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 57.1 |
| Skrutka uchytění kola | 14*1.5 |






