Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 145 |
| Rozmer R | R20 |
| Rozostup děr | 5×112 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2018 |
| Alternativní rozměry | 225/50 R18, 225/55 R17, 225/60 R16, 245/45 R18, 255/35 R20, 255/40 R19 |
| Priemer kolesa | 682 |
| Celkový průměr kola (mm) | 682 |
| Obvod | 2143 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 66.5 |
| Matice uchytění kola | 14*1.5 |






