Další informace
| Hmotnost | 15 kg | 
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 | 
| Rozmer R | R19 | 
| Rozostup děr | 5×112 | 
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | 1996-2003 | 
| Alternativní rozměry | 225/50 R18, 225/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18, 245/50 R17, 255/40 R19, 255/45 R18 | 
| Priemer kolesa | 657 | 
| Celkový průměr kola (mm) | 657 | 
| Obvod | 2066 | 
| Stav kolesa | Nové | 
| Rozteč disku | 5*112 | 
| Stredový otvor disku (mm) | 57.1 | 
| Matice uchytění kola | 14*1.5 | 






