Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 |
| Rozmer R | R18 |
| Rozostup děr | 5×108 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2009 |
| Alternativní rozměry | 235/50 R18, 235/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18, 245/50 R17, 255/35 R20, 255/40 R19 |
| Priemer kolesa | 657 |
| Celkový průměr kola (mm) | 657 |
| Obvod | 2065 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*120.6 |
| Stredový otvor disku (mm) | 73.8 |





