Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 |
| Rozmer R | R16 |
| Rozostup děr | 5×114,3 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2011 |
| Alternativní rozměry | 215/40 R18, 215/45 R17, 225/40 R18 |
| Priemer kolesa | 581 |
| Celkový průměr kola (mm) | 581 |
| Obvod | 1827 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*114.3 |
| Stredový otvor disku (mm) | 67.1 |
| Skrutka uchytění kola | 12*1.5 |






