Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 135 |
| Rozmer R | R16 |
| Rozostup děr | 5×114,3 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2015 |
| Alternativní rozměry | 215/50 R18, 215/60 R16 |
| Priemer kolesa | 649 |
| Celkový průměr kola (mm) | 649 |
| Obvod | 2040 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*114.3 |
| Stredový otvor disku (mm) | 67.1 |
| Matice uchytění kola | 12*1.5 |






