Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 |
| Rozmer R | R19 |
| Rozostup děr | 5×112 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2016 |
| Alternativní rozměry | 245/30 R20, 245/35 R19, 245/40 R18 |
| Priemer kolesa | 657 |
| Celkový průměr kola (mm) | 657 |
| Obvod | 2066 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 66.6 |
| Matice uchytění kola | 14*1.5 |






