Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 115 |
| Rozmer R | R15 |
| Rozostup děr | 4×100 |
| Profil dojezdové pneumatiky (%) | |
| Kompatibilní roky | od 2014 |
| Kompatibilní rozměry plnohodnotných pneumatik | 155/65 R14, 175/50 R15, 175/50 R16, 175/60 R14, 195/40 R16 |
| Celkový průměr dojezdového kola (mm) | 542 |
| Celkový průměr dojezdového kola (mm) | 542 |
| Obvod | 1703 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 4*100 |
| Stredový otvor disku (mm) | 54.1 |
| Matice uchytění kola | 12*1.5 |





