Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 145 |
| Rozmer R | R20 |
| Rozostup děr | 5×112 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2014 |
| Alternativní rozměry | 215/65 R17, 235/45 R20, 235/50 R19, 235/55 R18 |
| Priemer kolesa | 682 |
| Celkový průměr kola (mm) | 682 |
| Obvod | 2143 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 66.6 |
| Matice uchytění kola | 14*1.5 |






