Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 |
| Rozmer R | R16 |
| Rozostup děr | 4×100 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2014 |
| Alternativní rozměry | 155/60 R15, 175/50 R16, 175/55 R15, 195/50 R15, 215/35 R17, 215/40 R16, 225/35 R17 |
| Priemer kolesa | 581 |
| Celkový průměr kola (mm) | 581 |
| Obvod | 1827 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 3*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 57.1 |
| Matice uchytění kola | 12*1.5 |





