Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 125 |
| Rozmer R | R15 |
| Rozostup děr | 4×100 |
| Profil dojezdové pneumatiky (%) | |
| Kompatibilní roky | od 2017 |
| Kompatibilní rozměry plnohodnotných pneumatik | 175/65 R15, 185/55 R16, 195/45 R17, 195/50 R16 |
| Celkový průměr dojezdového kola (mm) | 556 |
| Celkový průměr dojezdového kola (mm) | 556 |
| Obvod | 1747 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 4*100 |
| Stredový otvor disku (mm) | 54.1 |
| Matice uchytění kola | 12*1.5 |






