Další informace
| Hmotnost | 15 kg | 
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 145 | 
| Rozmer R | R16 | 
| Rozostup děr | R16 | 
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2023 | 
| Alternativní rozměry | 215/55 R18, 215/60 R17, 215/65 R16 | 
| Priemer kolesa | 667 | 
| Celkový průměr kola (mm) | 667 | 
| Obvod | 2097 | 
| Stav kolesa | Nové | 
| Rozteč disku | 4*108 | 
| Stredový otvor disku (mm) | 65.1 | 
| Matice uchytění kola | 12*1.25 | 




