Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 155 |
| Rozmer R | R18 |
| Rozostup děr | 5×114,3 |
| Profil dojezdové pneumatiky (%) | |
| Kompatibilní roky | od 2021 |
| Kompatibilní rozměry plnohodnotných pneumatik | 235/60 R18, 255/45R20 |
| Celkový průměr dojezdového kola (mm) | 721 |
| Celkový průměr dojezdového kola (mm) | 721 |
| Obvod | 2264 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*114.3 |
| Stredový otvor disku (mm) | 67.1 |
| Matice uchytění kola | 12*1.25 |






