Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 145 |
| Rozmer R | R20 |
| Rozostup děr | 5×112 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2018 |
| Alternativní rozměry | 225/60 R18, 245/40 R21, 245/45 R20, 245/50 R19, 275/35 R21, 275/40 R20 |
| Priemer kolesa | 682 |
| Celkový průměr kola (mm) | 682 |
| Obvod | 2143 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 66.6 |
| Matice uchytění kola | 14*1.25 |





