Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 155 |
| Rozmer R | R18 |
| Rozostup děr | 5×120 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2014 |
| Alternativní rozměry | 255/50 R19, 275/40 R20, 285/35 R21, 285/45 R19, 315/35 R20, 325/30 R21 |
| Priemer kolesa | 720 |
| Celkový průměr kola (mm) | 720 |
| Obvod | 2264 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*120 |
| Stredový otvor disku (mm) | 74.1 |
| Matice uchytění kola | 14*1.25 |





