Další informace
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Šířka pneumatiky (mm) | 155 |
| Rozmer R | R18 |
| Rozostup děr | 85 |
| Profil pneumatiky | |
| Kompatibilní roky | od 2015 |
| Alternativní rozměry | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19, 285/40 R20 |
| Priemer kolesa | 720 |
| Celkový průměr kola (mm) | 720 |
| Obvod | 2264 |
| Stav kolesa | Nové |
| Rozteč disku | 5*112 |
| Stredový otvor disku (mm) | 66.6 |
| Matice uchytění kola | 14*1.5 |




